证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

时间: 2024-03-05 09:43:47 |   作者: 激光喷码机

产品说明

  2546 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(策略配置组合) 0899049311 1,150 5,051 72,835.42 A

  2547 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(稳健增长组合) 0899051039 1,150 5,051 72,835.42 A

  2713 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十二号证券投资私募基金 0899129694 1,150 2,021 29,142.82 C

  2715 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 0899139423 1,150 2,021 29,142.82 C

  2716 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十七号证券投资私募基金 0899141965 1,150 2,021 29,142.82 C

  2717 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金 0899130491 1,150 2,021 29,142.82 C

  2718 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十四号证券投资私募基金 0899137568 1,150 2,021 29,142.82 C

  2719 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十五号证券投资私募基金 0899138657 1,150 2,021 29,142.82 C

  2720 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 0899127726 1,150 2,021 29,142.82 C

  2721 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅一号证券互助基金(私募) 0899186950 1,150 2,021 29,142.82 C

  2792 上海东方证券资产管理有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托上海东方证券资产管理有限公司配置型债券投资组合定向资产管理计划 0899156480 1,150 2,021 29,142.82 C

  2794 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方10号私募互助基金 0899141402 1,150 2,021 29,142.82 C

  2795 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募互助基金 0899141401 1,150 2,021 29,142.82 C

  2796 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方15号私募互助基金 0899143437 1,150 2,021 29,142.82 C

  2797 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方16号私募互助基金 0899143570 1,150 2,021 29,142.82 C

  2798 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方17号私募互助基金 0899144225 1,150 2,021 29,142.82 C

  2799 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方1号私募互助基金 0899136575 1,150 2,021 29,142.82 C

  2800 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方22号私募互助基金 0899145332 1,150 2,021 29,142.82 C

  2801 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方25号私募互助基金 0899156159 1,150 2,021 29,142.82 C

  2802 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方27号私募互助基金 0899156202 1,150 2,021 29,142.82 C

  2803 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方28号私募互助基金 0899156218 1,150 2,021 29,142.82 C

  2804 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方2号私募互助基金 0899136529 1,150 2,021 29,142.82 C

  2805 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方32号私募互助基金 0899157134 1,130 1,985 28,623.70 C

  2806 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方33号私募互助基金 0899159089 1,060 1,862 26,850.04 C

  2807 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方34号私募互助基金 0899159056 840 1,476 21,283.92 C

  2808 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方38号私募互助基金 0899159823 1,150 2,021 29,142.82 C

  2809 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方3号私募互助基金 0899140970 840 1,476 21,283.92 C

  2810 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方45号私募互助基金 0899165724 590 1,036 14,939.12 C

  2811 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方46号私募互助基金 0899165671 700 1,230 17,736.60 C

  2812 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募互助基金 0899140971 1,060 1,862 26,850.04 C

  2813 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方9号私募互助基金 0899141385 1,150 2,021 29,142.82 C

  2814 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-智享1号私募投资基金 0899141804 540 949 13,684.58 C

  2955 上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙) 上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)—泾溪佳盈3号基金 0899111089 1,150 2,021 29,142.82 C

Copyright © 2017-2022 爱游戏全站登陆入口_爱游戏全站平台版权所有 蜀ICP备18001364号-1 蜀ICP备18001364号-1